YOU DESERVE SOMETHING EXTRA
Grip and traction on a wide range of terrain (from mid soft to mid hard)
$185.95
YOU DESERVE SOMETHING EXTRA
Grip and traction on a wide range of terrain (from mid soft to mid hard)
| Tyre Width | 120 |
|---|---|
| Tyre Profile | 100 |
| Tyre Rim | 18 |
| Tyre Size | 120/100-18 |
| Brand | Pirelli |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| APRILIA | RXV450 | 2006 |
| APRILIA | RXV450 | 2007 |
| APRILIA | RXV450 | 2008 |
| APRILIA | RXV450 | 2009 |
| APRILIA | RXV550 | 2006 |
| APRILIA | RXV550 | 2007 |
| APRILIA | RXV550 | 2008 |
| APRILIA | RXV550 | 2009 |
| HONDA | CR500R | 1988 |
| HONDA | CR500R | 1989 |
| HONDA | CR500R | 1990 |
| HONDA | CR500R | 1991 |
| HONDA | CR500R | 1992 |
| HONDA | CR500R | 1993 |
| HONDA | CR500R | 1994 |
| HONDA | CR500R | 1995 |
| HONDA | CR500R | 1996 |
| HONDA | CR500R | 1997 |
| HONDA | CR500R | 1998 |
| HONDA | CR500R | 1999 |
| HONDA | CR500R | 2000 |
| HONDA | CR500R | 2001 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1981 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1983 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1984 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1985 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1987 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1988 |
| HUSQVARNA | CR430 | 1989 |
| HUSQVARNA | CR500 | 1982 |
| HUSQVARNA | CR500 | 1983 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1985 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1986 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1987 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1988 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1989 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1990 |
| HUSQVARNA | WR240 | 1991 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1975 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1976 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1977 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1978 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1979 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1980 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1981 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1982 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1983 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1984 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1985 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1986 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1987 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1988 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1989 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1990 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1991 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1992 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1993 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1994 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR250 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2000 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2001 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2002 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2003 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2004 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2005 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2006 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2007 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2008 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2009 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR250 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR260 | 1989 |
| HUSQVARNA | WR260 | 1990 |
| HUSQVARNA | WR260 | 1991 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2009 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2010 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2011 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2012 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2013 |
| HUSQVARNA | WR300 | 2014 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1990 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1991 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1992 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1993 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1994 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1995 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1996 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1997 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1998 |
| HUSQVARNA | WR360 | 1999 |
| HUSQVARNA | WR390 | 1978 |
| HUSQVARNA | WR390 | 1979 |
| HUSQVARNA | WR390 | 1980 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1981 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1983 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1985 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1986 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1987 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1988 |
| HUSQVARNA | WR430 | 1989 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1982 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1983 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1984 |
| HUSQVARNA | WR500 | 1985 |
| HUSQVARNA | XC500 | 1982 |
| HUSQVARNA | XC500 | 1984 |
| HUSQVARNA | XC500 | 1985 |
| KAWASAKI | KX500 | 1988 |
| KTM | 200 EXC | 1998 |
| KTM | 200 EXC | 1999 |
| KTM | 200 EXC | 2000 |
| KTM | 200 EXC | 2001 |
| KTM | 200 EXC | 2002 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 2004 |
| KTM | 200 EXC | 2005 |
| KTM | 200 EXC | 2006 |
| KTM | 200 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 1990 |
| KTM | 250 EXC | 1991 |
| KTM | 250 EXC | 1992 |
| KTM | 250 EXC | 1994 |
| KTM | 250 EXC | 1995 |
| KTM | 250 EXC | 1996 |
| KTM | 250 EXC | 1997 |
| KTM | 250 EXC | 1998 |
| KTM | 250 EXC | 1999 |
| KTM | 250 EXC | 2000 |
| KTM | 250 EXC | 2001 |
| KTM | 250 EXC | 2002 |
| KTM | 250 EXC | 2003 |
| KTM | 250 EXC | 2004 |
| KTM | 250 EXC | 2005 |
| KTM | 250 EXC | 2006 |
| KTM | 250 EXC | 2007 |
| KTM | 250 EXC | 2008 |
| KTM | 250 EXC | 2009 |
| KTM | 250 EXC | 2010 |
| KTM | 250 EXC | 2011 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2003 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2004 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2006 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2013 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2014 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2015 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2017 |
| KTM | 250 EXC tpi | 2018 |
| KTM | 250 EXC tpi | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2006 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 |
| KTM | 250 EXC-F | 2008 |
| KTM | 250 EXC-F | 2009 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F | 2011 |
| KTM | 250 EXC-F | 2012 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018 |
| KTM | 250 GS | 1983 |
| KTM | 250 GS | 1984 |
| KTM | 250 GS | 1985 |
| KTM | 250 GS | 1986 |
| KTM | 250 GS | 1987 |
| KTM | 250 GS | 1990 |
| KTM | 250 GS | 1991 |
| KTM | 250 GS | 1992 |
| KTM | 250 GS | 1993 |
| KTM | 250 GS | 1994 |
| KTM | 250 GS | 1995 |
| KTM | 250 GS | 1996 |
| KTM | 250 GS | 1997 |
| KTM | 300 Enduro | 1990 |
| KTM | 300 Enduro | 1991 |
| KTM | 300 Enduro | 1992 |
| KTM | 300 Enduro | 1993 |
| KTM | 300 Enduro | 1994 |
| KTM | 300 Enduro | 1995 |
| KTM | 300 EXC | 1995 |
| KTM | 300 EXC | 1996 |
| KTM | 300 EXC | 1997 |
| KTM | 300 EXC | 1998 |
| KTM | 300 EXC | 1999 |
| KTM | 300 EXC | 2000 |
| KTM | 300 EXC | 2001 |
| KTM | 300 EXC | 2002 |
| KTM | 300 EXC | 2003 |
| KTM | 300 EXC | 2004 |
| KTM | 300 EXC | 2005 |
| KTM | 300 EXC | 2006 |
| KTM | 300 EXC | 2007 |
| KTM | 300 EXC | 2008 |
| KTM | 300 EXC | 2009 |
| KTM | 300 EXC | 2010 |
| KTM | 300 EXC | 2011 |
| KTM | 300 EXC | 2012 |
| KTM | 300 EXC | 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2015 |
| KTM | 300 EXC | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2017 |
| KTM | 300 EXC | 2018 |
| KTM | 300 EXC (Magnum 50) | 1997 |
| KTM | 300 EXC (WP Extreme 50) | 1998 |
| KTM | 300 EXC (WP Extreme 50) | 1999 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2013 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2014 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2015 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2017 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2018 |
| KTM | 300 EXC tpi | 2018 |
| KTM | 300 EXC tpi | 2020 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007 |
| KTM | 300 EXC-E | 2008 |
| KTM | 300 GS | 1984 |
| KTM | 300 GS | 1985 |
| KTM | 300 GS | 1986 |
| KTM | 300 GS | 1990 |
| KTM | 300 GS | 1991 |
| KTM | 300 GS | 1992 |
| KTM | 300 GS | 1993 |
| KTM | 300 GS | 1994 |
| KTM | 300 GS | 1995 |
| KTM | 300 MX | 1990 |
| KTM | 300 MX | 1991 |
| KTM | 300 MX | 1992 |
| KTM | 300 MX | 1993 |
| KTM | 300 MX | 1994 |
| KTM | 350 EGS Enduro | 1988 |
| KTM | 350 EGS Enduro | 1989 |
| KTM | 350 EGS Enduro | 1990 |
| KTM | 350 EGS Enduro | 1991 |
| KTM | 350 EXC | 1986 |
| KTM | 350 EXC | 1987 |
| KTM | 350 EXC | 1988 |
| KTM | 350 EXC | 1989 |
| KTM | 350 EXC | 1990 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1983 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1984 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1985 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1986 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1987 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1988 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1989 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1990 |
| KTM | 350 GS Enduro | 1991 |
| KTM | 350 LC4 Enduro | 1993 |
| KTM | 350 LC4 Enduro | 1994 |
| KTM | 350 LC4 Enduro | 1995 |
| KTM | 350 MX | 1986 |
| KTM | 350 MX | 1987 |
| KTM | 350 MX | 1988 |
| KTM | 350 MX | 1989 |
| KTM | 350 MX | 1990 |
| KTM | 360 EXC | 1996 |
| KTM | 360 EXC | 1997 |
| KTM | 360 EXC | 1998 |
| KTM | 380 EXC | 1996 |
| KTM | 380 EXC | 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 |
| KTM | 380 EXC | 1999 |
| KTM | 380 EXC | 2000 |
| KTM | 380 EXC | 2001 |
| KTM | 380 EXC | 2002 |
| KTM | 380 EXC | 2003 |
| KTM | 390 Enduro | 1981 |
| KTM | 390 Enduro | 1982 |
| KTM | 390 Enduro | 1983 |
| KTM | 390 Enduro | 1984 |
| KTM | 400 EGS | 1995 |
| KTM | 400 EGS | 1996 |
| KTM | 400 EGS | 1997 |
| KTM | 400 EGS | 1998 |
| KTM | 400 EXC | 2000 |
| KTM | 400 EXC | 2001 |
| KTM | 400 EXC | 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2004 |
| KTM | 400 EXC | 2005 |
| KTM | 400 EXC | 2006 |
| KTM | 400 EXC | 2007 |
| KTM | 400 EXC | 2008 |
| KTM | 400 EXC | 2009 |
| KTM | 400 EXC | 2010 |
| KTM | 400 EXC | 2011 |
| KTM | 400 GS | 1994 |
| KTM | 400 GS | 1995 |
| KTM | 400 GS | 1996 |
| KTM | 400 GS | 1997 |
| KTM | 400 GS | 1998 |
| KTM | 400 GS | 1999 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1993 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1994 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1995 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1996 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1997 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1998 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 1999 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 2000 |
| KTM | 400 LC4 Enduro | 2001 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1993 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1994 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1995 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1996 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1997 |
| KTM | 400 LC4 RXC | 1998 |
| KTM | 400 SC | 1994 |
| KTM | 400 SC | 1995 |
| KTM | 400 SC | 1996 |
| KTM | 400 SC | 1997 |
| KTM | 400 SC | 1998 |
| KTM | 400 SC | 1999 |
| KTM | 450 EXC-F | 2003 |
| KTM | 450 EXC-F | 2004 |
| KTM | 450 EXC-F | 2005 |
| KTM | 450 EXC-F | 2006 |
| KTM | 450 EXC-F | 2007 |
| KTM | 450 EXC-F | 2008 |
| KTM | 450 EXC-F | 2009 |
| KTM | 450 EXC-F | 2010 |
| KTM | 450 EXC-F | 2011 |
| KTM | 450 EXC-F | 2012 |
| KTM | 450 EXC-F | 2013 |
| KTM | 450 EXC-F | 2014 |
| KTM | 450 EXC-F | 2015 |
| KTM | 450 EXC-F | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F | 2018 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2013 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2014 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2015 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F | 2012 |
| KTM | 500 EXC-F | 2013 |
| KTM | 500 EXC-F | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F | 2015 |
| KTM | 500 EXC-F | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F | 2018 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2013 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2014 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2015 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018 |
| KTM | 520 EXC | 1999 |
| KTM | 520 EXC | 2000 |
| KTM | 520 EXC | 2001 |
| KTM | 520 EXC | 2002 |
| KTM | 525 EXC | 2003 |
| KTM | 525 EXC | 2004 |
| KTM | 525 EXC | 2005 |
| KTM | 525 EXC | 2006 |
| KTM | 525 EXC | 2007 |
| KTM | 525 EXC | 2008 |
| KTM | 525 MXC | 2003 |
| KTM | 525 MXC | 2004 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 EXC-R | 2009 |
| KTM | 530 EXC-R | 2010 |
| KTM | 530 EXC-R | 2011 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2001 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2003 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2005 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2006 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2007 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2008 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2009 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2010 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2011 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2013 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2014 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2017 |
| Suzuki | DR-Z400E | 2018 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2005 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2006 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2008 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2009 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2010 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2011 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2012 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2013 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2014 |
| Suzuki | DR-Z400S | 2016 |
| YAMAHA | TT600 | 1988 |
| YAMAHA | TT600 | 1989 |
| YAMAHA | TT600 | 1990 |
| YAMAHA | TT600 | 1991 |
| YAMAHA | TT600 | 1992 |
| YAMAHA | TT600 | 1993 |
| YAMAHA | TT600 | 1994 |
| YAMAHA | TT600 (Belgarda) | 1995 |
| YAMAHA | TT600 (Belgarda) | 1996 |
| YAMAHA | TT600 (Belgarda) | 1997 |
| YAMAHA | TT600 (Belgarda) | 1998 |
| YAMAHA | TT600R | 1997 |
| YAMAHA | TT600R | 1998 |
| YAMAHA | TT600R | 1999 |
| YAMAHA | TT600R | 2000 |
| YAMAHA | TT600R | 2001 |
| YAMAHA | TT600R | 2002 |
| YAMAHA | TT600R | 2003 |
| YAMAHA | TT600R | 2004 |
| YAMAHA | TT600R | 2005 |
| YAMAHA | TT600S (Belgarda Kickstart) | 1995 |
| YAMAHA | TT600S (Belgarda Kickstart) | 1996 |
| YAMAHA | WR250Z | 1991 |
| YAMAHA | WR250Z | 1992 |
| YAMAHA | WR250Z | 1993 |
| YAMAHA | WR250Z | 1994 |
| YAMAHA | WR250Z | 1995 |
| YAMAHA | WR250Z | 1996 |
| YAMAHA | WR250Z | 1997 |
| YAMAHA | WR250Z | 1998 |
| YAMAHA | WR250Z | 1999 |
| YAMAHA | WR400F | 1998 |
| YAMAHA | WR400F | 1999 |
| YAMAHA | WR400F | 2000 |
| YAMAHA | WR400F | 2001 |
| YAMAHA | WR400F | 2002 |
| YAMAHA | WR426F | 2001 |
| YAMAHA | WR426F | 2002 |
| YAMAHA | WR450F | 2003 |
| YAMAHA | WR450F | 2004 |
| YAMAHA | WR450F | 2005 |
| YAMAHA | WR450F | 2006 |
| YAMAHA | WR450F | 2007 |
| YAMAHA | WR450F | 2008 |
| YAMAHA | WR450F | 2009 |
| YAMAHA | WR450F | 2010 |
| YAMAHA | WR450F | 2011 |
| YAMAHA | WR450F | 2012 |
| YAMAHA | WR450F | 2013 |
| YAMAHA | WR450F | 2014 |
| YAMAHA | WR450F | 2015 |
| YAMAHA | WR450F | 2016 |
| YAMAHA | WR450F | 2017 |
| YAMAHA | WR450F | 2018 |
| YAMAHA | WR500Z | 1992 |
| YAMAHA | WR500Z | 1993 |
| YAMAHA | WR500Z | 1994 |
| YAMAHA | YZ490 | 1988 |
| YAMAHA | YZ490 | 1989 |
| YAMAHA | YZ490 | 1990 |

The Pirelli brand is known as an icon of technology and excellence. It is a name that stands for a premium, high-end style with an Italian heritage all underlined by the company’s dominant position as a tyre supplier.
The fame of the Pirelli name and brand also stems from its involvement in multiple activities beyond tyre manufacturing. It has a record of 110 years supporting motorsport.
In the motorcycling field, Pirelli has been the official supplier to the FIM Superbike World Championship (WSBK) since 2004.
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.
Reviews
There are no reviews yet.