Founded in 1880, the Michelin Group provides tyres to over 170 countries. The Michelin Group makes tyres locally for your specific needs and road conditions in one of their 69 production facilities around the world.
Michelin Desert Race 90/90-21 54R Front TT
$229.95
SHOP NOW, PAY LATER
Out of stock
Description
DESERT: DESIGNED FOR RALLY RAID USE
- An unrivalled Dakar Rally record: 34 victories since 1982!
- Excellent handling in tight conditions.
- Excellent stability at high speeds.
- Paired with a MICHELIN Bib Mousse, it’s the perfect solution for Rallye Raid use.
- Chosen by Team KTM Factory Rally, winner of the 2017 Dakar Rally, for its exceptional performance no matter the type of terrain, temperature, motorcycle displacement or machine weight.
Additional information
| Tyre Width | 90 |
|---|---|
| Tyre Profile | 90 |
| Tyre Rim | 21 |
| Tyre Size | 90/90-21 |
| Brand | Michelin |
Reviews (0)
Be the first to review “Michelin Desert Race 90/90-21 54R Front TT” Cancel reply
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | CRF450RX | 2017 |
| HONDA | CRF450RX | 2018 |
| HUSABERG | FE250 | 2013 |
| HUSABERG | FE250 | 2014 |
| HUSABERG | FE350 | 2013 |
| HUSABERG | FE350 | 2014 |
| HUSABERG | FE390 | 2009 |
| HUSABERG | FE390 | 2010 |
| HUSABERG | FE390 | 2011 |
| HUSABERG | FE390 | 2012 |
| HUSABERG | FE450 | 2012 |
| HUSABERG | FE450 | 2013 |
| HUSABERG | FE450 | 2014 |
| HUSABERG | FE501 | 2013 |
| HUSABERG | FE501 | 2014 |
| HUSABERG | FE501 | 2015 |
| HUSABERG | FE570 | 2009 |
| HUSABERG | FE570 | 2010 |
| HUSABERG | FE570 | 2011 |
| HUSABERG | FE570 | 2012 |
| HUSABERG | TE250 | 2011 |
| HUSABERG | TE250 | 2012 |
| HUSABERG | TE250 | 2013 |
| HUSABERG | TE250 | 2014 |
| HUSABERG | TE300 | 2011 |
| HUSABERG | TE300 | 2012 |
| HUSABERG | TE300 | 2013 |
| HUSABERG | TE300 | 2014 |
| KAWASAKI | KLE500 | 1993 |
| KAWASAKI | KLE500 | 1994 |
| KAWASAKI | KLE500 | 2006 |
| KAWASAKI | KLE500 | 2007 |
| KTM | 125 Enduro | 1986 |
| KTM | 125 Enduro | 1987 |
| KTM | 125 Enduro | 1988 |
| KTM | 125 Enduro | 1989 |
| KTM | 125 EXC | 1994 |
| KTM | 125 EXC | 1995 |
| KTM | 125 EXC | 1996 |
| KTM | 125 EXC | 1997 |
| KTM | 125 EXC | 1998 |
| KTM | 125 EXC | 1999 |
| KTM | 125 EXC | 2000 |
| KTM | 125 EXC | 2001 |
| KTM | 125 EXC | 2002 |
| KTM | 125 EXC | 2003 |
| KTM | 125 EXC | 2004 |
| KTM | 125 EXC | 2005 |
| KTM | 125 EXC | 2006 |
| KTM | 125 EXC | 2007 |
| KTM | 125 EXC | 2008 |
| KTM | 125 EXC | 2009 |
| KTM | 125 EXC | 2010 |
| KTM | 125 GS | 1979 |
| KTM | 125 GS | 1980 |
| KTM | 125 GS | 1981 |
| KTM | 125 GS | 1982 |
| KTM | 125 GS | 1983 |
| KTM | 125 GS | 1984 |
| KTM | 125 GS | 1985 |
| KTM | 125 GS | 1990 |
| KTM | 125 GS | 1991 |
| KTM | 125 GS | 1992 |
| KTM | 125 GS | 1993 |
| KTM | 125 GS | 1994 |
| KTM | 125 GS | 1995 |
| KTM | 125 GS | 1996 |
| KTM | 125 GS | 1997 |
| KTM | 200 EXC | 1998 |
| KTM | 200 EXC | 1999 |
| KTM | 200 EXC | 2000 |
| KTM | 200 EXC | 2001 |
| KTM | 200 EXC | 2002 |
| KTM | 200 EXC | 2003 |
| KTM | 200 EXC | 2004 |
| KTM | 200 EXC | 2005 |
| KTM | 200 EXC | 2006 |
| KTM | 200 EXC | 2007 |
| KTM | 200 EXC | 2008 |
| KTM | 200 EXC | 2009 |
| KTM | 200 EXC | 2011 |
| KTM | 200 EXC | 2012 |
| KTM | 200 EXC | 2013 |
| KTM | 200 EXC | 2014 |
| KTM | 200 EXC | 2015 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 200 EXC | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018 |
About Michelin

Michelin are leaders in innovation and sustainable development for the mobility of people and goods.
Michelin Anakee Adventure 100/90V-19 57V Front
$249.95FREE Fitment on tyresTerms & Conditions Apply
Michelin Anakee Adventure 110/80 R 19 59V TL/TT Front
$309.95FREE Fitment on tyresTerms & Conditions Apply
Michelin Anakee Adventure 120/70 R 17 58V TL/TT Front
$334.95FREE Fitment on tyresTerms & Conditions Apply
Shipping & Delivery
SHIPPING INFORMATION
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.
Related products
Michelin Commander II 100/90 -19 57H Front TL/TT
$209.95FREE Fitment on tyresTerms & Conditions Apply


Reviews
There are no reviews yet.