K&N Engineering in Riverside California is the world's leading manufacturer of washable performance air filters and air intake systems. K&N invented the reusable high flow cotton air filter in 1969 and has been perfecting the technology ever since.
K&N Oil Filter KN-155
$19.95
SHOP NOW, PAY LATER
Available on back-order
K&N Powersports Cartridge Oil Filters are designed to satisfy the needs of racers and engine builders as well as the average motorcycle or ATV owner who wants the best oil filter available. K&N Powersports Oil Filters trap harmful contaminants while the filter’s construction allows for high oil flow rates. K&N Oil Filters are covered by a limited warranty to be free from defects in materials and workmanship when installed and replaced using engine and equipment manufacturer’s recommended service intervals.
| Brand | K&N |
|---|
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSABERG | FC450 | 2005 |
| HUSABERG | FC450 | 2006 |
| HUSABERG | FC501 | 1997 |
| HUSABERG | FC501 | 1999 |
| HUSABERG | FC501 | 2000 |
| HUSABERG | FC501 | 2001 |
| HUSABERG | FC550 | 2003 |
| HUSABERG | FC550 | 2004 |
| HUSABERG | FC550 | 2005 |
| HUSABERG | FC550 | 2006 |
| HUSABERG | FC550 | 2007 |
| HUSABERG | FC550 | 2008 |
| HUSABERG | FC600 | 1997 |
| HUSABERG | FC600 | 1998 |
| HUSABERG | FC600 | 1999 |
| HUSABERG | FC600 | 2000 |
| HUSABERG | FE400 | 1998 |
| HUSABERG | FE400 | 1999 |
| HUSABERG | FE400 | 2000 |
| HUSABERG | FE400 | 2001 |
| HUSABERG | FE400 | 2002 |
| HUSABERG | FE400 | 2003 |
| HUSABERG | FE400 | 2004 |
| HUSABERG | FE450 | 2004 |
| HUSABERG | FE450 | 2005 |
| HUSABERG | FE450 | 2006 |
| HUSABERG | FE450 | 2007 |
| HUSABERG | FE450 | 2008 |
| HUSABERG | FE501 | 1996 |
| HUSABERG | FE501 | 1997 |
| HUSABERG | FE501 | 1998 |
| HUSABERG | FE501 | 1999 |
| HUSABERG | FE501 | 2000 |
| HUSABERG | FE501 | 2001 |
| HUSABERG | FE550E | 2004 |
| HUSABERG | FE550E | 2005 |
| HUSABERG | FE550E | 2006 |
| HUSABERG | FE550E | 2007 |
| HUSABERG | FE550E | 2008 |
| HUSABERG | FE650E | 2005 |
| HUSABERG | FE650E | 2006 |
| HUSABERG | FE650E | 2007 |
| HUSABERG | FE650E | 2008 |
| HUSABERG | FS650C | 2005 |
| HUSABERG | FS650C | 2006 |
| HUSABERG | FS650E | 2005 |
| HUSABERG | FS650E | 2006 |
| KTM | 125 DUKE | 2013 |
| KTM | 125 DUKE | 2014 |
| KTM | 200 DUKE | 2013 |
| KTM | 200 DUKE | 2014 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2003 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2004 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2005 |
| KTM | 250 EXC Racing 4T | 2006 |
| KTM | 390 Duke | 2013 |
| KTM | 390 Duke | 2014 |
| KTM | 390 Duke | 2015 |
| KTM | 390 Duke | 2016 |
| KTM | 390 Duke | 2017 |
| KTM | 390 Duke | 2018 |
| KTM | 390 RC (RC 390) | 2014 |
| KTM | 390 RC (RC 390) | 2015 |
| KTM | 390 RC (RC 390) | 2016 |
| KTM | 390 RC (RC 390) | 2017 |
| KTM | 390 RC (RC 390) | 2018 |
| KTM | 400 EGS | 1995 |
| KTM | 400 EGS | 1996 |
| KTM | 400 EGS | 1997 |
| KTM | 400 EGS | 1998 |
| KTM | 400 EXC | 2000 |
| KTM | 400 EXC | 2001 |
| KTM | 400 EXC | 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2003 |
| KTM | 400 EXC | 2004 |
| KTM | 400 EXC | 2005 |
| KTM | 400 EXC | 2006 |
| KTM | 400 EXC | 2007 |
| KTM | 400 GS | 1994 |
| KTM | 400 GS | 1995 |
| KTM | 400 SC | 1996 |
| KTM | 400 SC | 1997 |
| KTM | 400 SC | 1998 |
| KTM | 400 SX | 1999 |
| KTM | 400 SX | 2000 |
| KTM | 400 SX | 2002 |
| KTM | 400 SX | 2003 |
| KTM | 450 EXC-F | 2003 |
| KTM | 450 EXC-F | 2004 |
| KTM | 450 EXC-F | 2005 |
| KTM | 450 EXC-F | 2006 |
| KTM | 450 EXC-F | 2007 |
| KTM | 450 SMR | 2006 |
| KTM | 450 SX | 2003 |
| KTM | 450 SX | 2004 |
| KTM | 450 SX | 2005 |
| KTM | 450 SX | 2006 |
| KTM | 520 EXC | 1999 |
| KTM | 520 EXC | 2000 |
| KTM | 520 EXC | 2001 |
| KTM | 520 EXC | 2002 |
| KTM | 520 SX | 1999 |
| KTM | 520 SX | 2000 |
| KTM | 520 SX | 2001 |
| KTM | 520 SX | 2002 |
| KTM | 525 EXC | 2003 |
| KTM | 525 EXC | 2004 |
| KTM | 525 EXC | 2005 |
| KTM | 525 EXC | 2006 |
| KTM | 525 EXC | 2007 |
| KTM | 525 EXC | 2008 |
| KTM | 525 MXC | 2003 |
| KTM | 525 MXC | 2004 |
| KTM | 525 SX | 2003 |
| KTM | 525 SX | 2004 |
| KTM | 525 SX | 2005 |
| KTM | 525 SX | 2006 |
| KTM | 560 SMR | 2007 |
| KTM | 560 SMR | 2008 |
| KTM | 560 SMR | 2009 |
| KTM | 620 Adventure | 1996 |
| KTM | 620 Adventure | 1997 |
| KTM | 620 Adventure | 1998 |
| KTM | 620 GS Enduro | 1993 |
| KTM | 620 GS Enduro | 1994 |
| KTM | 620 GS Enduro | 1995 |
| KTM | 620 GS Enduro | 1996 |
| KTM | 620 LC4 Dakar | 1996 |
| KTM | 620 LC4 Dakar | 1997 |
| KTM | 620 SC | 1997 |
| KTM | 620 SC | 1998 |
| KTM | 620 SC | 1999 |
| KTM | 620 SC | 2000 |
| KTM | 620 SX | 1996 |
| KTM | 620 SX | 1997 |
| KTM | 620 SX | 1998 |
| KTM | 620 SX | 1999 |
| KTM | 620 SX | 2000 |
| KTM | 620e LC4 Duke | 1996 |
| KTM | 620e LC4 Duke | 1997 |
| KTM | 620e LC4 Duke | 1998 |
| KTM | 625 SMC | 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2005 |
| KTM | 625 SXC | 2006 |
| KTM | 625 SXC | 2007 |
| KTM | 640 Adventure | 1999 |
| KTM | 640 Adventure | 2000 |
| KTM | 640 Adventure | 2001 |
| KTM | 640 Adventure | 2002 |
| KTM | 640 Adventure | 2003 |
| KTM | 640 Adventure | 2004 |
| KTM | 640 Adventure | 2005 |
| KTM | 640 Adventure | 2006 |
| KTM | 640 Adventure | 2007 |
| KTM | 640 Adventure | 2008 |
| KTM | 640 Duke | 1999 |
| KTM | 640 Duke | 2000 |
| KTM | 640 Duke | 2001 |
| KTM | 640 Duke | 2002 |
| KTM | 640 Duke | 2003 |
| KTM | 640 Duke 2 | 2004 |
| KTM | 640 Duke 2 | 2005 |
| KTM | 640 Duke 2 | 2006 |
| KTM | 640 LC4 | 1999 |
| KTM | 640 LC4 | 2000 |
| KTM | 640 LC4 | 2001 |
| KTM | 640 LC4 | 2002 |
| KTM | 640 LC4 SM (Brembo Frt) | 2002 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2003 |
| KTM | 640 LC4 Supermoto | 2004 |
| KTM | 640 LC4-E Enduro | 1999 |
| KTM | 640 LC4-E Enduro | 2000 |
| KTM | 640 LC4-E Enduro | 2001 |
| KTM | 640 LC4-E Enduro | 2002 |
| KTM | 640 LC4-E Enduro | 2003 |
| KTM | 660 Rally Adventure | 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2003 |
| KTM | 660 SMC | 2004 |
| KTM | 690 Duke | 2008 |
| KTM | 690 Duke | 2009 |
| KTM | 690 Duke | 2010 |
| KTM | 690 Duke | 2011 |
| KTM | 690 Duke R | 2010 |
| KTM | 690 Duke R | 2011 |
| KTM | 690 Enduro | 2008 |
| KTM | 690 Enduro | 2009 |
| KTM | 690 Enduro | 2010 |
| KTM | 690 Enduro | 2011 |
| KTM | 690 Enduro R | 2009 |
| KTM | 690 Enduro R | 2010 |
| KTM | 690 Enduro R | 2011 |
| KTM | 690 SMC | 2008 |
| KTM | 690 SMC | 2009 |

K&N is a world class filtration company selling air filters, oil filters, and air intakes in over 30 countries. K&N sells over 5,000 products designed for cars, trucks, motorcycles, engines, and industrial applications.
K&N Oil Filter KNRC-2000 Pod Oval 70×114/17×51 ( Old Stock) – New in Box
$149.95K&N Oil Filter KNRK-3201 Harley Custom Carb76-87 ( Old Stock) – New in Bow
$158.95
SHIPPING INFORMATION
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.


Reviews
There are no reviews yet.