ULTIMATE ENDURO TYRE FOR MEDIUM TO HARD TERRAIN
Pirelli Scorpion XC MID HARD 110/100-18 64M MST
$189.95
SHOP NOW, PAY LATER
PIRELLI SCORPION MX MID HARD
TYRE CHARACTERISTICS
- High stability, cornering precision and good puncture resistance thanks to new stiffer carcass
- Long lasting off-road performance and knob tearing resistance
- DOT homologated
| Tyre Width | 110 |
|---|---|
| Tyre Profile | 100 |
| Tyre Rim | 18 |
| Tyre Size | 110/100-18 |
| Brand | Pirelli |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HONDA | CR500R | 1988 |
| HONDA | CR500R | 1989 |
| HONDA | CR500R | 1990 |
| HONDA | CR500R | 1991 |
| HONDA | CR500R | 1992 |
| HONDA | CR500R | 1993 |
| HONDA | CR500R | 1994 |
| HONDA | CR500R | 1995 |
| HONDA | CR500R | 1996 |
| HONDA | CR500R | 1997 |
| HONDA | CR500R | 1998 |
| HONDA | CR500R | 1999 |
| HONDA | CR500R | 2000 |
| HONDA | CR500R | 2001 |
| HONDA | CR500R (ADR) | 2002 |
| HONDA | CR500R (ADR) | 2003 |
| HONDA | CR500RE (ADR) | 2002 |
| HONDA | CRF230F | 2003 |
| HONDA | CRF230F | 2004 |
| HONDA | CRF230F | 2005 |
| HONDA | CRF230F | 2006 |
| HONDA | CRF230F | 2007 |
| HONDA | CRF230F | 2008 |
| HONDA | CRF230F | 2009 |
| HONDA | CRF230F | 2010 |
| HONDA | CRF230F | 2011 |
| HONDA | CRF230F | 2012 |
| HONDA | CRF230F | 2013 |
| HONDA | CRF230F | 2014 |
| HONDA | CRF230F | 2015 |
| HONDA | CRF230F | 2016 |
| HONDA | CRF230F | 2017 |
| HONDA | CRF230L | 2008 |
| HONDA | CRF230L | 2009 |
| HONDA | CRF230L | 2010 |
| HONDA | CRF230L | 2011 |
| HONDA | CRF230L | 2012 |
| HONDA | CRF250X | 2004 |
| HONDA | CRF250X | 2005 |
| HONDA | CRF250X | 2006 |
| HONDA | CRF250X | 2007 |
| HONDA | CRF250X | 2008 |
| HONDA | CRF250X | 2009 |
| HONDA | CRF250X | 2010 |
| HONDA | CRF250X | 2012 |
| HONDA | CRF250X | 2013 |
| HONDA | CRF250X | 2014 |
| HONDA | CRF450X | 2005 |
| HONDA | CRF450X | 2006 |
| HONDA | CRF450X | 2007 |
| HONDA | CRF450X | 2008 |
| HONDA | CRF450X | 2009 |
| HONDA | CRF450X | 2010 |
| HONDA | CRF450X | 2011 |
| HONDA | CRF450X | 2012 |
| HONDA | CRF450X | 2013 |
| HONDA | CRF450X | 2014 |
| HONDA | CRM250 (Import) | 1991 |
| HONDA | CRM250 (Import) | 1992 |
| HONDA | CRM250 (Import) | 1993 |
| HONDA | CRM250 (Import) | 1994 |
| HONDA | CRM250 (Import) | 1995 |
| HONDA | SL230 | 1997 |
| HONDA | SL230 | 1998 |
| HONDA | SL230 | 1999 |
| HONDA | SL230 | 2000 |
| HONDA | SL230 | 2001 |
| HONDA | SL230 | 2002 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2001 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2002 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2003 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2004 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2005 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2006 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2007 |
| HONDA | XR250L (Elec.Start) | 2008 |
| HONDA | XR250R | 1988 |
| HONDA | XR250R | 1989 |
| HONDA | XR250R | 1990 |
| HONDA | XR250R | 1991 |
| HONDA | XR250R | 1992 |
| HONDA | XR250R | 1993 |
| HONDA | XR250R | 1994 |
| HONDA | XR250R | 1995 |
| HONDA | XR250R | 1996 |
| HONDA | XR250R | 1997 |
| HONDA | XR250R | 1998 |
| HONDA | XR250R | 1999 |
| HONDA | XR250R | 2000 |
| HONDA | XR250R | 2001 |
| HONDA | XR250R | 2002 |
| HONDA | XR250R | 2003 |
| HONDA | XR250R | 2004 |
| HONDA | XR400R | 1996 |
| HONDA | XR400R | 1997 |
| HONDA | XR400R | 1998 |
| HONDA | XR400R | 1999 |
| HONDA | XR400R | 2000 |
| HONDA | XR400R | 2001 |
| HONDA | XR400R | 2002 |
| HONDA | XR400R | 2003 |
| HONDA | XR400R | 2004 |
| HONDA | XR400R | 2005 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2000 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2001 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2002 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2003 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2004 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2005 |
| HONDA | XR650L (Elec. Start) | 2006 |
| HONDA | XR650R | 2000 |
| HONDA | XR650R | 2001 |
| HONDA | XR650R | 2002 |
| HONDA | XR650R | 2003 |
| HONDA | XR650R | 2004 |
| HONDA | XR650R | 2005 |
| HONDA | XR650R | 2006 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2014 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2015 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2016 |
| HUSQVARNA | FE501 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX350 Cross Country | 2020 |
| HUSQVARNA | FX450 Cross Country | 2020 |
| KAWASAKI | KLX300R | 1997 |
| KAWASAKI | KLX300R | 1999 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2000 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2001 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2002 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2003 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2004 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2005 |
| KAWASAKI | KLX300R | 2006 |
| KAWASAKI | KX125 | 1988 |
| KAWASAKI | KX125 | 1989 |
| KAWASAKI | KX250 | 1988 |
| KAWASAKI | KX500 | 1988 |
| KTM | 250 MX | 1977 |
| KTM | 250 MX | 1978 |
| KTM | 250 MX | 1983 |
| KTM | 250 MX | 1984 |
| KTM | 250 MX | 1985 |
| KTM | 250 MX | 1986 |
| KTM | 250 MX | 1987 |
| KTM | 250 MX | 1989 |
| KTM | 250 MX | 1990 |
| KTM | 250 MX | 1991 |
| KTM | 250 MX | 1992 |
| KTM | 250 MX | 1993 |
| KTM | 250 MX | 1994 |
| KTM | 250 MX | 1995 |
| KTM | 250 MX Cross | 1981 |
| KTM | 350 XC-F | 2013 |
| KTM | 350 XC-F | 2014 |
| KTM | 350 XC-F | 2015 |
| KTM | 350 XC-F | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2017 |
| KTM | 450 XC-F | 2013 |
| KTM | 450 XC-F | 2014 |
| KTM | 450 XC-F | 2015 |
| KTM | 450 XC-F | 2016 |
| KTM | 450 XC-F | 2017 |
| KTM | 450 XC-W | 2012 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2001 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2003 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2005 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2006 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2007 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2008 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2009 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2010 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2011 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2013 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2014 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2017 |
| Suzuki | DR-Z250 | 2018 |
| Suzuki | DR250 | 1988 |
| Suzuki | DR250 | 1989 |
| Suzuki | DR250 | 1990 |
| Suzuki | DR250 | 1991 |
| Suzuki | DR250 | 1992 |
| Suzuki | DR250R | 1998 |
| Suzuki | DR250R | 1999 |
| Suzuki | DR250R | 2000 |
| Suzuki | DR250S | 1988 |
| Suzuki | DR250S | 1989 |
| Suzuki | DR250S | 1990 |
| Suzuki | DR250S | 1991 |
| Suzuki | DR250S | 1992 |
| Suzuki | DR250S | 1994 |
| Suzuki | DR350 | 1991 |
| Suzuki | DR350 | 1992 |
| Suzuki | DR350 | 1994 |
| Suzuki | DR350 | 1995 |
| Suzuki | DR350 | 1996 |
| Suzuki | DR350 | 1997 |
| Suzuki | DR350 | 1998 |
| Suzuki | DR350S | 1990 |
| Suzuki | DR350S | 1991 |
| Suzuki | DR350S | 1992 |
| Suzuki | DR350S | 1993 |
| Suzuki | DR350S | 1994 |
| Suzuki | DR350SE | 1994 |
| Suzuki | DR350SE | 1995 |
| Suzuki | DR350SE | 1996 |
| Suzuki | DR350SE | 1998 |
| Suzuki | DR350SE | 1999 |
| Suzuki | RMX250 | 1989 |
| Suzuki | RMX250 | 1990 |
| Suzuki | RMX250 | 1991 |
| Suzuki | RMX250 | 1992 |
| Suzuki | RMX250 | 1993 |
| Suzuki | RMX250 | 1994 |
| Suzuki | RMX250 | 1995 |
| Suzuki | RMX250 | 1997 |
| Suzuki | RMX450Z | 2010 |
| Suzuki | RMX450Z | 2011 |
| Suzuki | RMX450Z | 2012 |
| Suzuki | RMX450Z | 2013 |
| Suzuki | RMX450Z | 2014 |
| Suzuki | RMX450Z | 2015 |
| Suzuki | RMX450Z | 2016 |
| Suzuki | RMX450Z ( ADR ) | 2015 |
| Suzuki | RMX450Z ( ADR ) | 2016 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1994 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1995 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1996 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1997 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1998 |
| YAMAHA | TT-R250 | 1999 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2000 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2001 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2002 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2003 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2004 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2005 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2006 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2007 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2008 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2009 |
| YAMAHA | TT-R250 | 2011 |
| YAMAHA | TT250 | 1988 |
| YAMAHA | TT250 | 1989 |
| YAMAHA | TT250 | 1990 |
| YAMAHA | TT250 | 1991 |
| YAMAHA | TT250 | 1992 |
| YAMAHA | TT250 | 1993 |
| YAMAHA | WR200R | 1991 |
| YAMAHA | WR200R | 1992 |
| YAMAHA | WR200R | 1993 |
| YAMAHA | WR200R | 1994 |
| YAMAHA | WR200R | 1995 |
| YAMAHA | WR200R | 1996 |
| YAMAHA | WR200R | 1997 |
| YAMAHA | WR200R | 1998 |
| YAMAHA | WR250F | 2001 |
| YAMAHA | WR250F | 2002 |
| YAMAHA | WR250F | 2003 |
| YAMAHA | WR250F | 2004 |
| YAMAHA | WR250F | 2005 |
| YAMAHA | WR250F | 2006 |
| YAMAHA | WR250F | 2007 |
| YAMAHA | WR250F | 2008 |
| YAMAHA | WR250F | 2009 |
| YAMAHA | WR250F | 2010 |
| YAMAHA | WR250F | 2011 |
| YAMAHA | WR250F | 2012 |
| YAMAHA | WR250F | 2013 |
| YAMAHA | WR250F | 2014 |
| YAMAHA | WR250F | 2015 |
| YAMAHA | WR250F | 2016 |
| YAMAHA | WR250F | 2017 |
| YAMAHA | WR250F | 2018 |
| YAMAHA | WR250F | 2019 |
| YAMAHA | WR250R | 2008 |
| YAMAHA | WR250R | 2009 |
| YAMAHA | WR250R | 2010 |
| YAMAHA | WR250R | 2013 |
| YAMAHA | WR250R | 2014 |
| YAMAHA | WR250R | 2015 |
| YAMAHA | WR250R | 2016 |
| YAMAHA | WR250R | 2017 |
| YAMAHA | WR250R | 2018 |
| YAMAHA | WR250R | 2019 |
| YAMAHA | WR250R | 2020 |
| YAMAHA | XT350 | 1992 |
| YAMAHA | XT350 | 1993 |
| YAMAHA | XT350 | 1994 |
| YAMAHA | XT350 | 1995 |
| YAMAHA | XT350 | 1996 |
| YAMAHA | XT350 | 1997 |
| YAMAHA | XT350 | 1998 |
| YAMAHA | XT350 | 1999 |
| YAMAHA | YZ250 | 1988 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2015 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2016 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2017 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2018 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2019 |
| YAMAHA | YZ250FX | 2020 |
| YAMAHA | YZ250FX/R | 2020 |
| YAMAHA | YZ250WR | 1989 |
| YAMAHA | YZ250WR | 1990 |

The Pirelli brand is known as an icon of technology and excellence. It is a name that stands for a premium, high-end style with an Italian heritage all underlined by the company’s dominant position as a tyre supplier.
The fame of the Pirelli name and brand also stems from its involvement in multiple activities beyond tyre manufacturing. It has a record of 110 years supporting motorsport.
In the motorcycling field, Pirelli has been the official supplier to the FIM Superbike World Championship (WSBK) since 2004.
SHIPPING INFORMATION
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.


Reviews
There are no reviews yet.